
© head off dreamstime.com
Elektronikproduktion |
Apple und seine Partner - Top 9
Apple hat seinen neuen 'Supplier Responsibility Report' für 2016 veröffentlicht. Es scheint, dass Foxconn weiterhin der wichtigste Partner für die Herstellung von Apple-Produkten ist.
Die Liste umfasst die 200 wichtigsten Zulieferer. Dort werden auch Lieferanten von Komponenten genannt und außerdem zeigt sie mindestens 97 Prozent der weltweiten Beschaffungsaufwendungen für Materialien, Fertigung und Montage für die Produkte von Apple im Jahr 2015.
Top 9 Zulieferer
Die vollständige Liste finden sie hier: © Apple
Name des Anbieters | Ort | Produkte |
Apple | Irland | Mac |
BYD | Shenzhen, China | Zubehör |
Compal Electronics | Jiangsu, China | iPad |
Flextronics | Texas, USA | Mac |
Hon Hai Precision (Foxconn) | Shenzhen City, China / Guangdong, China / Sichuan, China / Shanghai, China / Henan Province, China / Shanxi, China / São Paulo, Brasilien | iPhone, iPod, Mac, iPad, Zubehör |
Inventec Appliances | Shanghai, China | iPod |
Pegatron | Jiangsu, China / Shanghai, China | iPhone, iPad |
Quanta Computer | Shanghai, China / Jiangsu, China / Kalifornien, USA | Mac, Watch, iPod, Mac |
Wistron | Jiangsu, China | iPhone |
