© rob-hill-dreamstime.com
Leiterplatten |
* 1. April bis 30 September
Deutschland; größter europäischer Markt für AT&S
Leiterplatten-Hersteller AT&S hat seinen Hauptabsatzmarkt in Asien, aber Deutschland ist wichtigste Kundenregion in Europa.
| (in TEUR) | 2013* | 2012* |
| Österreich | 10.049 | 9.786 |
| Deutschland | 64.630 | 64.095 |
| Ungarn | 7.083 | 11.191 |
| Sonstiges Europa | 29.023 | 23.354 |
| Asien | 143.528 | 118.501 |
| Kanada, USA, Mexiko | 41.801 | 24.741 |
| Übrige | 3.819 | 3.103 |
| ----- | ----- | ----- |
| 299.933 | 254.771 |


