© Apple
Elektronikproduktion |
-----
Bildquellen: © Apple; © iFixit
Vergleich von iPad1 & iPad2
Der iPad3 ist bereits am Horizont zu erahnen. Morgen wird das neue Tablet von Apple präsentiert. Wir haben nun - mit Hilfe der Jungs und Mädels von iFixit - die beiden Vorgänger verglichen.
![]() | ![]() |
|
| Details | ||
| Market Launch | Januar 27, 2010 | März 2, 2011 |
| Beendet | März 11, 2011 | |
| Color display | 9.7 inches (25 cm) LED backlit in-plane switching LCD, von Innolux produziert, eine Tochter von Foxconn | 9.7 inches (25 cm) LED backlit in-plane switching LCD |
| Processor | 1 GHz Apple A4 system-on-a-chip | 1 GHz dual-core Apple A5 system-on-a-chip |
| Graphics | 1024×768 pixel (XGA resolution), 20cm×15cm, 132ppi | 1024×768 pixel (XGA resolution), 20cm×15cm, 132ppi |
| RAM | 256MB | 512MB |
| Storage | 16, 32 or 64 GB flash memory | 16, 32 or 64 GB flash memory |
| Wireless | Integrated 802.11n and Bluetooth 2.1 + EDR | Integrated 802.11n and Bluetooth 2.1 + EDR |
| Batterie | Built-in lithium-polymer 25 W·h (10 h usage, 1 month standby) | Built-in lithium-polymer 25 W·h (10 h usage, 1 month standby) |
| Gewicht | 1.5 pounds (680g), 1.6 pounds (730g) (3G Model) | 1.33 pounds (603g) |
| Maße | 9.56 inches (24.3cm) x 7.47 inches (19.0cm) x 0.5 inches (1.3cm) | 9.50 inches (24.1cm) x 7.31 inches (18.5cm) x 0.34 inches (.086 cm) |
| Materialien | Aluminum/Glas/Plastik | |
| LCD Type | IPS |
![]() | ![]() |
|
| Weights | ||
| Glass/Digitizer | 147 Gramm | 120.7 Gramm |
| LCD | 151.9 Gramm | 141.8 Gramm |
| Battery | 147.8 Gramm | 130.6 Gramm |
| Headphone Jack | 0.6 Gramm | 1.2 Gramm |
| Speaker Assembly | 16.6 Gramm | 8.2 Gramm |
| Volume Control and Sleep/Wake Board | 1.3 Gramm | |
| Volume Controls and Sleep/Wake Buttons | 1.4 Gramm | |
| Case | 138.2 grams | (with smart cover magnets): 163.9 Gramm |
| Logic Board | 28.2 Gramm | 20.6 Gramm |
| Front-Facing Camera | 0.8 Gramm | |
| Dock Connector Cable | 8.1 Gramm | 1.9 Gramm |
| Display Cables | 3.3 Gramm | |
| Wi-Fi Board | 0.6 Gramm | |
| Ambient Light Sensor | 0.4 Gramm | |
| Lower Antenna | 1.7 Gramm | |
| Control Buttons | 1.3 Gramm | |
| Antenna | 1.9 Gramm | |
| Display Frame | 42.2 Gramm |
![]() | ![]() |
|
| Chip IDs | ||
| Main processor | Apple A4 | Apple A5 |
| DRAM | Samsung K4X2 256MB | Samsung 512MB RAM |
| Flash memory | Samsung K9LCG08U1M 8 GB NAND | Toshiba TH58NVG7D2FLA89 16GB NAND |
| 802.11n WiFi + Bluetooth 2.1 | Broadcom BCM4329XKUBG | BCM43291HKUBC |
| I/O controller | Broadcom BCM5973 | Broadcom BCM5973 |
| Capacitive touchscreen controller | Broadcom BCM5974 | Broadcom BCM5974 |
| Touchscreen line driver | Texas Instruments CD3240A1 | Texas Instruments CD3240B0 |
| Power management | Apple 343S0542 (Dialog Semi chip) | |
| Power management | S6T2MLC N33C50V | |
| Audio Codec | Apple 338S0940 A0BZ1101 (produziert von Cirrus) | |
| Weitere Information | iPad: http://www.ifixit.com | iPad 2: http://www.ifixit.com |



















